根据《44118太阳成城集团2026年第一批高层次人才公开招聘公告》有关规定,太阳成官网直接考核工作已结束,现将考试成绩予以公示如下:
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 出生日期 | 学历/学位 | 毕业专业 | 直接考核成绩 |
1 | A1 | 姚晨 | 1993.11 | 博士研究生 | 中国语言文学 | 84.4 |
2 | A1 | 刘春 | 1993.03 | 博士研究生 | 中国现当代文学 | 85 |
3 | A2 | 李磊福 | 1993.08 | 博士研究生 | 植物病理学 | 91 |
4 | A2 | 肖健 | 1994.10 | 博士研究生 | 作物栽培学与耕作学 | 89.8 |
5 | A2 | 李小慧 | 1998.10 | 博士研究生 | 生物防治学 | 92.6 |
6 | A2 | 李益 | 1993.11 | 博士研究生 | 果树学 | 90.8 |
7 | A2 | 李利华 | 1992.06 | 博士研究生 | 植物病理学 | 缺考 |
8 | A3 | 王仲明 | 1990.09 | 博士研究生 | 材料与化工 | 91.9 |
9 | A3 | 曾芳芳 | 1997.04 | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 90.5 |
10 | A4 | 周博 | 1986.08 | 博士研究生 | 中国史 | 90.8 |
11 | A4 | 李靓 | 1998.12 | 博士研究生 | 教育学 | 89.6 |
12 | A4 | 程钢 | 1989.06 | 博士研究生 | 应用心理学 | 87.6 |
13 | A5 | 贺自强 | 1996.02 | 博士研究生 | 信息与通信工程 | 88.6 |
14 | A5 | 王经纬 | 1995.05 | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 85.8 |
15 | A5 | 柳青青 | 1992.01 | 博士研究生 | 土木工程 | 87.4 |
16 | A6 | 罗毅彬 | 1998.05 | 博士研究生 | 天体物理 | 86.6 |
17 | A7 | 姜招朋 | 1994.12 | 博士研究生 | 政治经济学 | 85 |
18 | A7 | 邹颖 | 1990.09 | 博士研究生 | 工商管理 | 89.2 |
19 | A8 | 孔鼎仟 | 1994.12 | 博士研究生 | 信用法 | 88 |
咨询电话:0738-8372901(人事处)
举报电话:0738-8325900(纪委监察专员办公室)
44118太阳成城集团
2026年4月13日